ATM
ページ内目次
JAしみずのATM稼働時間
本・支店のATM
| 名称 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 興津支店 | 8時00分~21時00分 | 8時00分~17時00分 | 9時00分~17時00分 | ◎ |
| 小島支店 | 8時00分~21時00分 | 8時00分~17時00分 | ー | ◎ |
| 庵原支店 | 8時00分~21時00分 | 8時00分~17時00分 | 9時00分~17時00分 | ◎ |
| 袖師支店 | 8時00分~21時00分 | 8時00分~17時00分 | 9時00分~17時00分 | ◎ |
| 飯田支店 | 8時00分~21時00分 | 8時00分~17時00分 | 9時00分~17時00分 | ◎ |
| 高部支店 | 8時00分~21時00分 | 8時00分~17時00分 | 9時00分~17時00分 | ◎ |
| 清水支店 | 8時00分~19時00分 | 8時00分~17時00分 | 9時00分~17時00分 | ◎ |
| 下清水支店 | 8時00分~19時00分 | 8時00分~17時00分 | 9時00分~17時00分 | ◎ |
| 有度支店 | 8時00分~21時00分 | 8時00分~17時00分 | 9時00分~17時00分 | ◎ |
| 草薙支店 | 8時00分~21時00分 | 8時00分~17時00分 | 9時00分~17時00分 | ◎ |
| 由比支店 | 8時00分~19時00分 | 8時00分~17時00分 | 9時00分~17時00分 | ◎ |
| 蒲原支店 | 8時00分~19時00分 | 8時00分~17時00分 | 9時00分~17時00分 | ◎ |
※区分「◎」:通帳繰越機能及び硬貨機能付ATMを1台設置
店外ATM
( )内は管理店舗
| 名称 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
|---|---|---|---|
| 両河内店(庵原支店) | 8時00分~19時00分 | 8時00分~17時00分 | ー |
| 清水厚生病院(庵原支店) | 8時30分~19時00分 | 8時30分~17時00分 | ー |
| 下野店(飯田支店) | 8時00分~19時00分 | 8時00分~17時00分 | 9時00分~17時00分 |
| 梅ケ谷店(高部支店) | 8時00分~21時00分 | 8時00分~17時00分 | 9時00分~17時00分 |
| 三保店(清水支店) | 8時00分~19時00分 | 8時00分~17時00分 | ー |
| 駒越店(清水支店) | 8時00分~19時00分 | 8時00分~17時00分 | ー |
| イオン清水店(有度支店) | 9時00分~21時00分 | 9時00分~17時00分 | 9時00分~17時00分 |
| 長崎店(有度支店) | 8時00分~19時00分 | 8時00分~17時00分 | ー |
| みその店(蒲原支店) | 8時00分~19時00分 | 8時00分~17時00分 | 9時00分~17時00分 |
ATM利用手数料
JAのキャッシュカードで、提携金融機関のATMをご利用になる場合の利用手数料です。
平日
| ご利用ATM | お取引内容 | 平日※1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 8時00分~8時45分 |
8時45分~18時00分 | 18時00分~21時00分 | ||
| 全国JAバンク | ご出金・ご入金 | 無料 | 無料 | 無料 |
| JFマリンバンク | ご出金 | 無料 | 無料 | 無料 |
| セブン銀行※2 | ご出金・ご入金 | ¥220 | ¥110 | ¥220 |
| ローソン銀行・ イーネット※2※3 |
ご出金・ご入金 | ¥220 | ¥110 | ¥220 |
| 静岡銀行 | ご出金 | ¥110 | 無料 | ¥110 |
| ゆうちょ銀行 | ご出金・ご入金 | ¥110 | ¥110 | ¥110 |
| 三菱UFJ銀行 | ご出金 | ¥110 | 無料 | ¥110 |
| その他金融機関 | ご利用金融機関(ATM)にてご確認ください。 | |||
土曜日・日曜日・祝日
| ご利用ATM | お取引内容 | 土曜日※1 | 日・祝日※1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8時00分~ 9時00分 |
9時00分~ 14時00分 |
14時00分~ 21時00分 |
8時00分~ 21時00分 |
||
| 全国JAバンク | ご出金・ご入金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| JFマリンバンク | ご出金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| セブン銀行※2 | ご出金・ご入金 | ¥220 | ¥110 | ¥220 | ¥220 |
| ローソン銀行・ イーネット※2※3 |
ご出金・ご入金 | ¥220 | ¥110 | ¥220 | ¥220 |
| 静岡銀行 | ご出金 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 |
| ゆうちょ銀行 | ご出金・ご入金 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 |
| 三菱UFJ銀行 | ご出金 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 |
| その他金融機関 | ご利用金融機関(ATM)にてご確認ください。 | ||||
- ※1 稼働時間はATMにより異なります。また、ATM稼動時間であってもJAバンクのキャッシュカードによるお取引きができない場合があります。詳しくはお取扱いのJA、またはATMの掲示等でご確認ください。
- ※2 お取引の内容により一定回数無料となる「JAバンク静岡優遇プログラム」がございます。詳しくは店舗窓口またはホームページをご確認ください。
- ※3 イーネット(ファミリーマート・デイリーヤマザキ等)
- 都度振込は全ATMで対応しています(現金振込はお取扱いしておりません)。
- お振込時の取扱店(発信店)は、お振込の手続きをしたATMの設置(管理)店舗となります。〔振込手数料に関連〕
- ICキャッシュカードのICチップ内へ「お振込先:最大10件」、「ご依頼人名:最大3件」まで登録が出来ます。
- ICキャッシュカード及びJAカード(一体型)を再発行した際は、ICチップ内への登録は引き継がれません。