各種手数料のご案内
ページ内目次
清水農業協同組合
(令和 7年10月1日現在)
(令和 7年10月1日現在)
手数料については消費税を含んだ金額を表示しています。
為替手数料
| 同一店内宛 | 同一農協 本支店宛 |
県内系統 | 他金融機関宛 (県外系統宛) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振込手数料 | 窓口*1 | 組合員 | 無料 | 220円 | 330円 | 660円 |
| 組合員外 | 660円 | 880円 | 1,100円 | |||
| ATM | 1件 | 無料 | 110円 | 330円 | ||
| IB*2 | 無料 | 110円 | 330円 | |||
| ANSER | 無料 | 220円 | 660円 | |||
*1 大量硬貨による現金振込の場合は、枚数により別途手数料をいただく場合がございます。
*2 IB(インターネットバンキング)による振込及び総合振込。
*2 IB(インターネットバンキング)による振込及び総合振込。
各種発行手数料
| 項目 | 手数料金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 小切手・手形帳等交付手数料 | 小切手帳 | 1冊 (50枚綴) | 1,100円 | |
| 約束・為替手形帳 | 1冊 (50枚綴) | 1,100円 | ||
| 署名鑑登録料 | 登録・変更 | 1登録 (変更) | 3,300円 | |
| 発行手数料 | 自己宛小切手 | 1枚 | 550円 | |
| 当座勘定入金帳 | 1冊 | 550円 | ||
| 各種証明書*1 | 当組合書式 | 1通 | 1,100円 | |
| 当組合以外の書式 (監査法人等を含む) | 1通 | 2,200円 | ||
| 取引明細 | 1通 | 2,200円 | ||
| 相続時口座照会 (マイナンバー) | 1通 | 5,060円 | ||
| 再発行手数料 | キャッシュカード*2 | 1件 | 1,100円 | |
| 通帳・証書 | 1件 | 1,100円 | ||
| 貸金庫ご利用カード | 1件 | 2,200円 | ||
*1 定例発行による残高証明書発行手数料については、440円となります。
*2 JAカード一体型(キャッシュカード機能)のキャラクターデザイン変更に伴う再発行依頼については対象外です。
*2 JAカード一体型(キャッシュカード機能)のキャラクターデザイン変更に伴う再発行依頼については対象外です。
大量硬貨による受入・払出、両替手数料
| 枚数 | 硬貨受入・払出 | 両替 (硬貨合計枚数) | ||
|---|---|---|---|---|
| 組合員 | 組合員外 | 組合員 | 組合員外 | |
| 1枚 ~ 49枚 | 無料 | 無料 | 無料 | 550円 |
| 50枚 ~ 500枚 | 無料 | 550円 | 550円 | 1, 100円 |
| 501枚 ~ 1, 000枚 | 220円 | 1, 100円 | 1, 100円 | 1, 650円 |
| 1, 001枚 ~ 1, 500枚 | 550円 | 1, 650円 | 1, 650円 | 2, 200円 |
| 1, 501枚 ~ | 以降500枚ごと 220円を加算 |
以降500枚ごと 550円を加算 |
以降500枚ごと 550円を加算 |
|
- お取扱枚数の算定基準は、同時に複数件のお手続きをされる場合はご持参の総枚数・お持ち帰りの総枚数のいずれか多い方とさせていただきます。
- 複数回に分けてお手続きをされた場合、合算した硬貨枚数に応じた手数料をいただきます。
- 募金・義援金・寄付金は除きます。
各種手数料
| 定時自動送金 | 同一店宛 | 無料 |
|---|---|---|
| 当組合本店支店宛 | 110円 | |
| 系統県内宛 | 220円 | |
| 他金融機関宛 | 660円 | |
| 定時自動集金 | 当組合内 | 55円 |
| データ伝送による口座振替手数料 (1件) | 55円 | |
| 民事信託口座開設手数料(1件) | 110,000円 |
|---|
| 未利用口座管理手数料(年間) | 1,320円 |
|---|
- 令和3年10月1日以降に新規口座開設され、2年以上未利用の口座にかかる手数料です。
- 詳細は窓口までおたずねください。
| 取立手数料*(1通) | 電子交換 | 個別取立 |
|---|---|---|
| 550円 | 1,650円 |
*当組合の小切手の取扱いについては無料です。
| その他手数料 | 振込組戻料・振込訂正料 | 1件 | 880円 |
|---|---|---|---|
| 不渡手形返却料 | 1通 | 1, 650円 | |
| 取立手形組戻料 | |||
| 取立手形店頭呈示料 |
- 別に、実費料金をお支払いいただきます。
| 媒体持込手数料 | USB | 1件 | 5, 500円 |
|---|---|---|---|
| QR伝票作成ツール (振込依頼書) |
15件以上 | 3, 300円 | |
| 振込依頼書(連記式) | 15件以上 | 5, 500円 | |
| 振込依頼書 | 10件以上 | 5, 500円 | |
| 任意紙媒体 | 10 件以上 | 5, 500円 | |
| 口座開設手数料 | 成年後見支援貯金 | 組合員世帯 | 5, 500円 |
| 組合員外世帯 | 11, 000円 | ||
| 手動・半自動貸金庫 利用手数料(年間) |
大型 | 組合員世帯 | 19, 800円 |
| 組合員外世帯 | 39, 600円 | ||
| 中型 | 組合員世帯 | 13, 200円 | |
| 組合員外世帯 | 26, 400円 | ||
| 小型 | 組合員世帯 | 6, 600円 | |
| 組合員外世帯 | 13, 200円 | ||
| 全自動貸金庫利用 手数料(年間) |
中型 | 組合員世帯 | 19, 800円 |
| 組合員外世帯 | 39, 600円 | ||
| 小型 | 組合員世帯 | 15, 840円 | |
| 組合員外世帯 | 26, 400円 | ||
| 夜間金庫利用手数料(年間) | 19, 800円 | ||
| 照会 | 資金移動 | 通知 | ||
|---|---|---|---|---|
| ANSER基本料 (月額) |
TEL | 無料 | 330円 | 無料 |
| FAX | 330円 | 330円 | 330円 | |
| ホームユース | 330円 | 330円 | — | |
| 照会・振込 | データ伝送 | ||
|---|---|---|---|
| IB基本料 (月額) |
個人IB | 無料 | — |
| 法人IB | 1, 100円 | 1, 100円 |
融資関連手数料
| 再発行手数料 | ローンカード | 1,100円 |
|---|---|---|
| 担保事務取扱手数料 | 事業資金・資産運用資金 | 55,000円 |
| 住宅ローン | 33,000円 | |
| その他 | 11,000円 | |
| 繰上返済手数料 *IB(インターネットバンキング) IB住宅・生活関連ローン繰上限度割合50% IB住宅・生活関連ローン繰上下限金額10,000円 |
一部IB* | 5,500円 |
| 一部 | 11,000円 | |
| 全部 | 33,000円 | |
| 条件変更手数料 | 事業資金・資産運用資金 | 55,000円 |
| 住宅ローン | 33,000円 | |
| その他ローン | 11,000円 | |
| 申請が必要となる金利変更 | 11,000円 | |
| 融資証明手数料 | 3,300円 | |
| 火災保険質権設定手数料 (確定日付を設定する場合のみ) |
770円 | |
| 電子契約手数料 | 5,500円 | |
*融資関連手数料は各条件があります。詳細は窓口までおたずねください。